套餐類型:
常規(guī)類號碼  |    資費  | 優(yōu)惠套餐銷售價  | 正常特惠銷售價  | 
(移動)4001-560-565  | 0.15  | 2000元/3年  | 1000元/年  | 
(移動)400-1188-692  | 0.15  | 1800元/3年  | 900元/年  | 
(移動)400-1188-592  | 0.15  | 1800元/3年  | 900元/年  | 
(移動) 400-18188-45  | 0.14  | 1700元/3年  | 850元/年  | 
(移動)400-16188-79  | 0.14  | 1700元/3年  | 850元/年  | 
(電信)40096-111-36  | 0.15  | 1800元/3年  | 900元/年  | 
(電信)4008-5566-02  | 0.15  | 1800元/3年  | 900元/年  | 
(電信)400-9988-941  | 0.14  | 1700元/3年  | 850元/年  | 
(電信)40096-222-69  | 0.15  | 1800元/3年  | 900元/年  | 
(電信)40096-222-89  | 0.15  | 1700元/3年  | 850元/年  | 
(聯(lián)通)40009-666-41  | 0.14  | 1600元/3年  | 850元/年  | 
(聯(lián)通)4000-1998-93  | 0.13  | 1500元/3年  | 800元/年  | 
(聯(lián)通)4000-666-194  | 0.13  | 1500元/3年  | 800元/年  | 
(電信)40087-2222-5  | 0.15  | 5100元/3年  | 2600元/年  | 
(電信)40083-2222-5  | 0.15  | 5100元/3年  | 2600元/年  | 
(電信)4008-9703-88  | 0.14  | 5000元/3年  | 2800元/年  | 
(電信)40084-61678  | 0.13  | 3800元/3年  | 1800元/年  | 
(電信)4008-52-1991  | 0.13  | 4800元/3年  | 2400元/年  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
超級號  | 資費  | 優(yōu)惠套餐銷售價  | 正常套餐銷售價  | 
 (聯(lián)通)4000988166  | 0.12元/分鐘  | 15800元/三年  | 6400元/年  | 
(聯(lián)通)4000988766  | 0.12元/分鐘  | 15200元/年  | 6200元/年  | 
(聯(lián)通)4006130777  | 0.12元/分鐘  | 17200元/3年  | 8000元/年  | 
(電信)4008651199  | 0.12元/分鐘  | 12800元/三年  | 4900元/年  | 
(聯(lián)通)4000151616  | 0.12元/分鐘  | 16800元/三年  | 6800元/年  | 
(電信)4008926600  | 0.12元/分鐘  | 12000元/三年  | 4800元/年  | 
(電信)4009933300  | 0.12元/分鐘  | 16800元/三年  | 6500元/年  | 
(電信)4009911155  | 0.12元/分鐘  | 16800元/三年  | 6500元/年  | 
(電信)4009011999  | 0.12元/分鐘  | 39000元/三年  | 16800元/年  | 
(電信)4009092888  | 0.12元/分鐘  | 40000元/三年  | 17200元/年  | 
頂級號  | 資費  | 優(yōu)惠套餐銷售價  | 
  | 
(電信)400-891-6789  | 0.12  | 3.2萬元/年  | 
  | 
(電信)40083-66166  | 0.12  | 1.68萬元/年  | 
  | 
 
申網(wǎng)互聯(lián)客服QQ:80052990 申網(wǎng)互聯(lián)電話:4008622239